/ricerca/americalatina/search.shtml?any=
Muestra menos

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Así está el medallero

ROMA, 08 agosto 2024, 21:14

Redaccion ANSA

ANSACheck
Letsile Tebogo © ANSA/EPA

Letsile Tebogo © ANSA/EPA

Detalle del medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024 tras completarse la decimoquinta jornada de competencia oficial.
    Oro Plata Bronce Total.
    Estados Unidos 30 38 35 103.
 China 29 25 19 73.
 Australia 18 14 11 43.
 Francia 14 19 21 54.
 Gran Bretaña 13 17 21 51.
 Corea del Sur 13 8 7 28.
 Japón 13 7 13 33. 
Países Bajos 11 6 8 25.
 Italia 10 11 9 30.
 Alemania 9 8 5 22.
 Canadá 6 5 10 21.
 Nueva Zelanda 5 6 2 13.
 Irlanda 4 0 3 7.
 Rumania 3 4 1 8.
 Ucrania 3 3 4 10.
 Hungría 3 3 3 9.
 Suecia 3 3 3 9.
 Uzbekistán 3 0 2 5.
 Brasil 2 5 8 15.
 España 2 3 8 13.
 Irán 2 2 2 6.
 Croacia 2 1 3 6.
 Cuba 2 1 3 6.
 Azerbaiyán 2 1 1 4.
 Bélgica 2 0 4 6.
 Hong Kong 2 0 4 4.
 Filipinas 2 0 2 4.
 Indonesia 2 0 1 3.
 Serbia 2 0 0 2.
 Israel 1 4 1 6.
 Kazajistán 1 3 3 7.
 Jamaica 1 3 2 6.
 Tailandia 1 3 2 6.
 Suiza 1 2 4 7.
 Dinamarca 1 2 1 4.
 Georgia 1 2 1 4.
 Ecuador 1 2 0 3.
 Grecia 1 1 5 7.
 Polonia 1 1 4 6.
 Kenia 1 1 3 5.
 Sudáfrica 1 1 2 4.
 Argentina 1 1 0 2.
 Chile 1 1 0 2.
 Santa Lucía 1 1 0 2.
 Uganda 1 1 0 2.
 Taiwán 1 0 5 6.
 Bulgaria 1 0 3 4.
 Austria 1 0 1 2.
 República Checa 1 0 1 2.
 Guatemala 1 0 1 2.
 Marruecos 1 0 1 2.
 Noruega 1 0 1 2.
 Argelia 1 0 0 1.
 Botsuana 1 0 0 1.
 Bahrein 1 0 0 1.
 Dominica 1 0 0 1.
 Pakistán 1 0 0 1.
 Eslovenia 1 0 0 1.
 Corea del Norte 0 2 4 6.
 México 0 2 2 4.
 Armenia 0 2 1 3.
 Etiopía 0 2 0 2.
 India 0 1 4 5.
 Kirguistán 0 1 3 4.
 Turquía 0 2 3 5.
 Lituania 0 1 2 3.
 Kosovo 0 1 1 2.
 Portugal 0 1 1 2.
 Túnez 0 1 1 2.
 Colombia 0 1 0 1.
 Chipre 0 1 0 1.
 Fiji 0 1 0 1.
 Jordania 0 1 0 1.
 Mongolia 0 1 0 1.
 Tayikistán 0 0 3 3.
 República Dominicana 0 0 2 2.
 Granada 0 0 2 2.
 Malasia 0 0 2 2.
 Moldavia 0 0 2 2.
 Cabo Verde 0 0 1 1.
 Egipto 0 0 1 1.
 Refugiados 0 0 1 1.
 Perú 0 0 1 1.
 Eslovaquía 0 0 1 1.
 Zambia 0 0 1 1.
   
   

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © Copyright ANSA

Imperdibles

Compartir

O utilizza