Estados Unidos se mantiene en la cima del medallero general de los Juegos Olímpicos de París, al completarse hoy una nueva jornada de competencias.
País Oro Plata Bronce Total
Estados Unidos 27 35 32 86
China 25 23 17 65
Australia 18 12 11 41
Francia 13 17 21 51
Gran Bretaña 12 17 20 49
Corea del Sur 12 8 7 27
Japón 12 6 13 31
Italia 9 10 8 27
Países Bajos 9 5 6 20
Alemania 8 5 5 18
Canadá 6 4 9 19
Irlanda 4 0 3 7
Nueva Zelanda 3 6 1 10
Rumania 3 4 1 8
Suecia 3 3 2 8
Hungría 3 3 2 8
Brasil 2 5 7 14
España 2 3 6 11
Ucrania 2 2 3 7
Croacia 2 1 3 6
Cuba 2 1 2 5
Azerbaiyán 2 1 0 3
Bélgica 2 0 3 5
Filipinas 2 0 2 4
Hong Kong 2 0 2 4
Serbia 2 0 0 2
Israel 1 4 1 6
Jamaica 1 3 1 5
Suiza 1 2 4 7
Kazajistán 1 2 3 6
Tailandia 1 2 2 5
Georgia 1 2 1 4
Dinamarca 1 2 0 3
Grecia 1 1 5 7
Polonia 1 1 4 6
Kenia 1 1 3 5
Sudáfrica 1 1 2 4
Chile 1 1 0 2
Ecuador 1 1 0 2
Santa Lucía 1 1 0 2
Uganda 1 1 0 2
Taiwán 1 0 4 5
Irán 1 0 2 3
Uzbekistán 1 0 2 3
Guatemala 1 0 1 2
Noruega 1 0 1 2
Rep. Checa 1 0 1 2
Argelia 1 0 0 1
Argentina 1 0 0 1
Bahrein 1 0 0 1
Dominica 1 0 0 1
Marruecos 1 0 0 1
Eslovenia 1 0 0 1
Corea del Norte 0 2 3 5
Armenia 0 2 1 3
México 0 2 1 3
Etiopía 0 2 0 2
Kirguistán 0 1 3 4
Turquía 0 1 2 3
Lituania 0 1 2 3
Kosovo 0 1 1 2
Túnez 0 1 1 1
Chipre 0 1 0 1
Colombia 0 1 0 1
Fiyi 0 1 0 1
Mongolia 0 1 0 1
India 0 0 3 3
Tayikistán 0 0 3 3
Malasia 0 0 2 2
Moldavia 0 0 2 2
Rep. Dominicana 0 0 2 2
Austria 0 0 1 1
Cabo Verde 0 0 1 1
Egipto 0 0 1 1
Granada 0 0 1 1
Indonesia 0 0 1 1
Portugal 0 0 1 1
Eslovaquia 0 0 1 1
Zambia 0 0 1 1.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © Copyright ANSA