/ricerca/americalatina/search.shtml?any=
Muestra menos

Se hai scelto di non accettare i cookie di profilazione e tracciamento, puoi aderire all’abbonamento "Consentless" a un costo molto accessibile, oppure scegliere un altro abbonamento per accedere ad ANSA.it.

Ti invitiamo a leggere le Condizioni Generali di Servizio, la Cookie Policy e l'Informativa Privacy.

Puoi leggere tutti i titoli di ANSA.it
e 10 contenuti ogni 30 giorni
a €16,99/anno

  • Servizio equivalente a quello accessibile prestando il consenso ai cookie di profilazione pubblicitaria e tracciamento
  • Durata annuale (senza rinnovo automatico)
  • Un pop-up ti avvertirà che hai raggiunto i contenuti consentiti in 30 giorni (potrai continuare a vedere tutti i titoli del sito, ma per aprire altri contenuti dovrai attendere il successivo periodo di 30 giorni)
  • Pubblicità presente ma non profilata o gestibile mediante il pannello delle preferenze
  • Iscrizione alle Newsletter tematiche curate dalle redazioni ANSA.


Per accedere senza limiti a tutti i contenuti di ANSA.it

Scegli il piano di abbonamento più adatto alle tue esigenze.

Así está el medallero

PARIS, 04 agosto 2024, 17:56

Redaccion ANSA

ANSACheck
Noah Lyles © ANSA/EPA

Noah Lyles © ANSA/EPA

Medallero de los Juegos Olímpicos de París 2024 tras completarse la undécima jornada de competencia oficial.
    Oro Plata Bronce Total.
    Estados Unidos 19 26 26 71.
    China 19 15 11 45.
    Francia 12 14 18 44.
    Australia 12 11 8 31.
    Gran Bretaña 10 12 15 37.
    Corea del Sur 10 7 7 24.
    Japón 9 5 10 24.
    Italia 7 10 5 22.
    Países Bajos 6 5 4 15.
    Alemania 5 5 2 12.
    Canadá 5 4 8 17.
    Hungría 3 3 2 8.
    Rumania 3 3 1 7.
    Irlanda 3 0 3 6.
    Nueva Zelanda 2 4 1 7.
    Suecia 2 3 2 7.
    Ucrania 2 1 3 6.
    Croacia 2 1 1 4.
    Bélgica 2 0 3 5.
    Hong-Kong 2 0 2 4.
    Azerbaiyán 2 0 0 2.
    Filipinas 2 0 0 2.
    Serbia 2 0 0 2.
    Brasil 1 4 5 10.
    Israel 1 4 1 6.
    España 1 2 5 8.
    Georgia 1 2 1 4.
    Suiza 1 1 4 6.
    Sudáfrica 1 1 2 4.
    Kazajistán 1 1 2 4.
    Uzbekistán 1 0 2 3.
    Taiwán 1 0 2 3.
    Guatemala 1 0 1 2.
    República Checa 1 0 1 2.
    Argelia 1 0 0 1.
    Argentina 1 0 0 1.
    Chile 1 0 0 1.
    Ecuador 1 0 0 1.
    Noruega 1 0 0 1.
    Uganda 1 0 0 1.
    Santa Lucía 1 0 0 1.
    Eslovenia 1 0 0 1.
    Corea del Norte 0 2 1 3.
    Jamaica 0 2 1 3.
    México 0 2 1 3.
    Grecia 0 1 4 5.
    Polonia 0 1 3 4.
    Kosovo 0 1 1 2.
    Turquía 0 1 1 2.
    Armenia 0 1 0 1.
    Dinamarca 0 1 0 1.
    Etiopía 0 1 0 1.
    Fiji 0 1 0 1.
    Mongolia 0 1 0 1.
    Túnez 0 1 0 1.
    India 0 0 3 3.
    Tayikistán 0 0 3 3.
    Moldavia 0 0 2 2.
    R. Dominicana 0 0 2 2.
    Austria 0 0 1 1.
    Cabo Verde 0 0 1 1.
    Cuba 0 0 1 1.
    Egipto 0 0 1 1.
    Granada 0 0 1 1.
    Indonesia 0 0 1 1.
    Lituania 0 0 1 1.
    Malasia 0 0 1 1.
    Portugal 0 0 1 1.
    Eslovaquia 0 0 1 1.
   

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS © Copyright ANSA

Imperdibles

Compartir

O utilizza