Partidos, posiciones y goleadores

Al completarse parcialmente la trigésima segunda fecha

Con un gol de Zapata se cerró la jornada de adelantos (foto: ANSA)
Con un gol de Zapata se cerró la jornada de adelantos (foto: ANSA)

   (ANSA) - ROMA, 29 ABR - Partidos, posiciones y goleadores del campeonato italiano al disputarse los adelantos de la trigésima segunda fecha.

Partidos:
Viernes:
Lecce 1 - Udinese 0
Spezia 0 - Monza 2.

Sábado:
Roma 1 - Milan 1
Torino 1 - Atalanta 2.

Domingo:
Inter-Lazio
Sassuolo-Empoli
Napoli-Salernitana
Cremonese-Hellas Verona
Fiorentina-Sampdoria
Bologna-Juventus.


Posiciones:
Equipos     Pts   J   G    E   P   Gf   Gc
Napoli       78  31  25   3   3   67  21
Lazio        61  31  18   7   6   49  21
Juventus     59  31  18   5   8   47  26
Milan        57  32  16   9   7   52  38
Roma         57  32  17   6   9   44  30
Atalanta     55  32  16   7   9   53  37
Inter        54  31  17   3  11   51  34
Bologna      44  31  12   8  11   40  39
Monza        44  32  12   8  12   40  43
Udinese      42  32  10  12  10   42  40
Fiorentina   42  31  11   9  11   37  36
Torino       42  32  11   9  12   33  38
Sassuolo     40  31  11   7  13   38  46
Salernitana  33  31   7  12  12   37  50
Empoli       32  31   7  11  13   25  40
Lecce        31  32   7  10  15   27  38
Spezia       27  32   5  12  15   26  51
Verona       26  31   6   8  17   26  44
Cremonese    19  31   3  10  18   27  57
Sampdoria    17  31   3   8  20   20  52.

Máximos goleadores:
- Con 21 goles: Victor Osimhen (Napoli).
- Con 15: Lautaro Martínez (Inter).
- Con 13: Ademola Lookman (Atalanta); M'Bala Nzola (Spezia).
- Con 12: Rafael Leao (Milan);  Khvicha Kvaratskhelia (Napoli).
- Con 11: Paulo Dybala (Roma); Boulaye Dia (Salernitana).
- Con 10: Beto (Udinese); Ciro Immobile (Lazio); Antonio Sanabria (Torino). (ANSA)